1 北京市舉辦第五屆森林文化節(jié),在27家森林公園舉辦300余場次森林文化活動。
2 北京市加大森林旅游人才培訓(xùn)力度,培養(yǎng)32名自然講解師和35名森林療養(yǎng)師。
3 內(nèi)蒙古神駿山、圖博勒、神山等3處獲批國家級森林公園。
4 遼寧省人大就出臺森林公園管理條例完成立法調(diào)研。
5 吉林省在龍灣群國家森林公園舉辦中國·輝南“龍灣杯”蔣川1vs26蒙目棋吉尼斯世界紀錄挑戰(zhàn)賽。
6 上海市集聚現(xiàn)代化國際大都市綜合優(yōu)勢,成功舉辦2017中國森林旅游節(jié)。
7 浙江省公布第二批浙江省森林特色小鎮(zhèn)和森林人家,總數(shù)分別達到52和93個。
8 廣東省首次公布全省623處免費森林公園信息,積極引導(dǎo)人民群眾走進森林。
9 廣東省認定首批38個廣東省森林小鎮(zhèn),打造休閑宜居型、生態(tài)旅游型、嶺南水鄉(xiāng)型森林小鎮(zhèn)。
10 新一輪綠化廣東大行動建成1062處森林公園,廣東省森林公園超過1500處。
11 重慶市召開全市森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會,啟動森林康養(yǎng)專項規(guī)劃編制和基地建設(shè)。
12 重慶市生態(tài)文化協(xié)會與臺灣環(huán)境教育協(xié)會就森林旅游發(fā)展簽訂五年合作備忘錄。
13 四川省舉辦大熊貓、花卉(果類)、紅葉和濕地等生態(tài)旅游節(jié)會91場。
14 四川省創(chuàng)建全省林業(yè)生態(tài)旅游示范縣12個,森林小鎮(zhèn)32個,四星級森林人家18個。
15 四川省發(fā)布花卉指數(shù)44期、紅葉指數(shù)9期,引導(dǎo)生態(tài)旅游活動。
16 寧夏市民休閑森林公園建設(shè)項目全面竣工,共建成公園26個。
17 內(nèi)蒙古森工集團舉辦2017中國(內(nèi)蒙古大興安嶺)森林旅游節(jié)“三節(jié)一會”活動。
18 龍江森工首創(chuàng)森林旅游線上、線下、現(xiàn)場、直播聯(lián)動專場推介,實現(xiàn)內(nèi)部整合、外部聯(lián)動。
19 龍江森工與中林集團開展戰(zhàn)略合作,擴大投融資渠道,合力推進森林旅游發(fā)展。
20 龍江森工創(chuàng)建森林旅游品牌墻,整合子品牌,提升綜合競爭力,促進產(chǎn)業(yè)升級。
附:中國森林旅游網(wǎng)2017全國各地森林旅游20件大事網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果
|      排名  |          大事內(nèi)容  |          投票  |    
|      1  |          吉林省在龍灣群國家森林公園舉辦中國·輝南“龍灣杯”蔣川1vs26蒙目棋吉尼斯世界紀錄挑戰(zhàn)賽。  |          12240  |    
|      2  |          四川省舉辦大熊貓、花卉(果類)、紅葉和濕地等生態(tài)旅游節(jié)會91場。  |          7953  |    
|      3  |          四川省創(chuàng)建全省林業(yè)生態(tài)旅游示范縣12個,森林小鎮(zhèn)32個,四星級森林人家18個。  |          7070  |    
|      4  |          四川省發(fā)布花卉指數(shù)44期、紅葉指數(shù)9期,引導(dǎo)生態(tài)旅游活動。  |          6918  |    
|      5  |          北京市舉辦第五屆森林文化節(jié),在27家森林公園舉辦300余場次森林文化活動。  |          6387  |    
|      6  |          遼寧省人大就出臺森林公園管理條例完成立法調(diào)研。  |          5709  |    
|      7  |          龍江森工首創(chuàng)森林旅游線上、線下、現(xiàn)場、直播聯(lián)動專場推介,實現(xiàn)內(nèi)部整合、外部聯(lián)動。  |          4224  |    
|      8  |          北京市加大森林旅游人才培訓(xùn)力度,培養(yǎng)32名自然講解師和35名森林療養(yǎng)師。  |          4051  |    
|      9  |          廣東省首次公布全省623處免費森林公園信息,積極引導(dǎo)人民群眾走進森林。  |          3973  |    
|      10  |          上海市集聚現(xiàn)代化國際大都市綜合優(yōu)勢,成功舉辦2017中國森林旅游節(jié)。  |          3925  |    
|      11  |          廣東省認定首批38個廣東省森林小鎮(zhèn),打造休閑宜居型、生態(tài)旅游型、嶺南水鄉(xiāng)型森林小鎮(zhèn)。  |          3656  |    
|      12  |          重慶市召開全市森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會,啟動森林康養(yǎng)專項規(guī)劃編制和基地建設(shè)。  |          3521  |    
|      13  |          內(nèi)蒙古森工集團舉辦2017中國(內(nèi)蒙古大興安嶺)森林旅游節(jié)“三節(jié)一會”活動。  |          3517  |    
|      14  |          新一輪綠化廣東大行動建成1062處森林公園,廣東省森林公園超過1500處。  |          3507  |    
|      15  |          龍江森工與中林集團開展戰(zhàn)略合作,擴大投融資渠道,合力推進森林旅游發(fā)展。  |          3217  |    
|      16  |          寧夏市民休閑森林公園建設(shè)項目全面竣工,共建成公園26個。  |          3194  |    
|      17  |          內(nèi)蒙古神駿山、圖博勒、神山等3處獲批國家級森林公園。  |          3159  |    
|      18  |          龍江森工創(chuàng)建森林旅游品牌墻,整合子品牌,提升綜合競爭力,促進產(chǎn)業(yè)升級。  |          3082  |    
|      19  |          重慶市生態(tài)文化協(xié)會與臺灣環(huán)境教育協(xié)會就森林旅游發(fā)展簽訂五年合作備忘錄。  |          3046  |    
|      20  |          浙江省公布第二批浙江省森林特色小鎮(zhèn)和森林人家,總數(shù)分別達到52和93個。  |          2978  |    
|      21  |          河北省大青山獲批國家級森林公園。  |          2954  |    
|      22  |          新疆選派演員參加2017中國森林旅游節(jié)文藝演出,歌舞激情、瓜果飄香成活動亮點。  |          2842  |    
|      23  |          云南省舉辦大型系列主題宣傳活動“美麗云南·穿越自然保護區(qū)”。  |          2684  |    
|      24  |          山東省發(fā)行年度“好客山東 森林旅游”年票,暢游全省61家森林旅游地。  |          2460  |    
|      25  |          山西省舉辦全省森林公園建設(shè)暨森林旅游管理培訓(xùn)班,100余人參加培訓(xùn)。  |          2239  |    
|      26  |          海南省林業(yè)廳與昌江縣政府舉辦首屆海南昌江霸王嶺熱帶雨林生態(tài)文化旅游節(jié)。  |          2089  |    
|      27  |          云南省獲批準設(shè)立云南瀾滄、永仁金沙江、博吉金、墨江、觀音山等5處國家級森林公園。  |          2038  |    
|      28  |          湖南省第十二屆人民代表大會常務(wù)委員會公布實施《湖南省森林公園條例》。  |          2027  |    
|      29  |          貴州省在生態(tài)文明試驗區(qū)貴陽國際研討會上舉辦大生態(tài)+森林康養(yǎng)專題研討會,國家林業(yè)局副局長劉東生作主旨演講。  |          1974  |    
|      30  |          甘肅將省級森林公園設(shè)立、變更和省級森林公園總體規(guī)劃審批列入省級行政許可事項,規(guī)范森林公園行業(yè)管理。  |          1952  |    
|      31  |          內(nèi)蒙古自治區(qū)舉辦2017年全區(qū)森林公園主任培訓(xùn)班,80余人參加培訓(xùn)。  |          1892  |    
|      32  |          貴州省出臺《森林康養(yǎng)基地規(guī)劃技術(shù)規(guī)程》和《森林康養(yǎng)基地建設(shè)規(guī)范》地方標準  |          1697  |    
|      33  |          湖南省林業(yè)廳、旅游發(fā)展委員會聯(lián)合印發(fā)《湖南省森林旅游“十三五”發(fā)展規(guī)劃》  |          1623  |    
|      34  |          安徽省舉辦2017年全省森林公園和森林旅游管理研修班,160余人參加研修。  |          1517  |    
|      35  |          江西省完成森林風景資源調(diào)查評價和全省森林風景資源“一張圖”數(shù)據(jù)庫建設(shè)。  |          1442  |    
|      36  |          浙江省舉辦2017中國(溫州)森林旅游節(jié),啟動浙江省智慧古道平臺建設(shè)。  |          1418  |    
|      37  |          福建省開展2017 十佳最美森林人家評選活動。  |          1400  |    
|      38  |          環(huán)綠城南寧森林旅游圈列入廣西自治區(qū)實施金山銀山工程重點項目,大力推進森林旅游發(fā)展。  |          1309  |    
|      39  |          貴州省第十二屆人民代表大會常務(wù)委員第三十二次會議決定,保留省級森林公園行政許可。  |          1042  |    
|      40  |          廣西森林康養(yǎng)協(xié)會獲自治區(qū)民政廳批準成立,并召開第一屆會員代表大會。  |          966  |    
|      41  |          江西省林業(yè)廳與省旅游集團簽訂《關(guān)于加快推進全省森林旅游發(fā)展合作框架協(xié)議》。  |          954  |    
|      42  |          江西省開展省級示范森林公園創(chuàng)建,命名一批省級森林體驗和森林養(yǎng)生基地。  |          954  |    
|      43  |          安徽省池州市和六安市獲2017全國森林旅游示范市,成為首個獲批2個示范市的省份。  |          920  |    
|      合計  |          135220  |    |
| 我也說兩句 | 
| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。  |